| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | pane-fleet.png | 142422 | logplain |
| -rw-r--r-- | pane-hidden-bar.png | 10715 | logplain |
| -rw-r--r-- | pane-live.gif | 1404969 | logplain |
| -rw-r--r-- | pane-review-deck.png | 133583 | logplain |
| -rw-r--r-- | pane-rewrite-light.png | 117894 | logplain |
| -rw-r--r-- | pane-rewrite.png | 124643 | logplain |
| -rw-r--r-- | pane-sign.png | 81833 | logplain |
| -rw-r--r-- | pane-uplift-light.png | 269367 | logplain |
| -rw-r--r-- | pane-uplift.png | 289076 | logplain |
| -rw-r--r-- | pane-xray.png | 139746 | logplain |
| -rw-r--r-- | report-caught.jpg | 58194 | logplain |
| -rw-r--r-- | report-glance.jpg | 90208 | logplain |
| -rw-r--r-- | report-proof.jpg | 140940 | logplain |
