| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | blueprint.ts | 17097 | logplain |
| -rw-r--r-- | braille-stars.ts | 25913 | logplain |
| -rw-r--r-- | classic.ts | 9788 | logplain |
| -rw-r--r-- | departure-board.ts | 13387 | logplain |
| -rw-r--r-- | dither-dunes.ts | 18372 | logplain |
| d--------- | duck-pond | 72 | logplain |
| d--------- | falling-sand | 72 | logplain |
| d--------- | field-lines | 72 | logplain |
| d--------- | garden-beetles | 72 | logplain |
| -rw-r--r-- | halftone-dawn.ts | 8037 | logplain |
| -rw-r--r-- | honu-lagoon.ts | 19219 | logplain |
| -rw-r--r-- | koi-mosaic.ts | 24096 | logplain |
| d--------- | koi-pond | 72 | logplain |
| -rw-r--r-- | night-reef.ts | 24671 | logplain |
| -rw-r--r-- | paper-garden.ts | 22037 | logplain |
| -rw-r--r-- | plotter-tide.ts | 17129 | logplain |
| d--------- | ripple-tank | 72 | logplain |
| d--------- | sea-sparkle | 72 | logplain |
| d--------- | semicolony | 72 | logplain |
| -rw-r--r-- | snow-pines.ts | 22016 | logplain |
| d--------- | star-chart | 72 | logplain |
| -rw-r--r-- | teletext-clouds.ts | 11763 | logplain |
| -rw-r--r-- | vector-range.ts | 18948 | logplain |
